| Specifiche | Fascia bassa | Fascia alta |
|---|---|---|
| Velocità processore | Motorola G3 450 MHz | Motorola G3 500 MHz |
| RAM | 64 MB | 128 MB |
| Velocità Bus | 100 MHz | 100 MHz |
| Backside Cache | 1 Megabyte | 1 Megabyte |
| Max RAM | 512 MB | 512 MB |
| Hard Disk | 6/8 GB | 8/10/12 GB |
| Input/Output | Due porte 12 Mbit USB, due porte FireWire, 10/100 Ethernet | |
| Modem | Stessi modem V.90 56Kbit usati nei nuovi iMacs, iBooks, G4 | |
| Airport | Incorporato | Incorporato |
| PC Card Support | Uno slot PC Card slot Type II , espulsione manuale | |
| Display | 14.1" TFT LCD | 14.1" TFT LCD |
| Video | Rage 128 Based | Rage 128 Based |
| Media | DVD-ROM, MPEG-2 Decoding Support | DVD-ROM, MPEG-2 Decoding Support |
| Durata Batteria | 5-6 Ore | 5-6 Ore |
| Trackpad | Medesimo design | Medesimo design |
| Data di lancio | 5 Gennaio, 2000 | 5 Gennaio, 2000 |
| Prezzo | $2199-$2499 | $3199-$3499 |


