| Configurazioni disponibili |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| iMac | iMac | iMac Edizione Speciale | ||||
| N. ordine | M7683LL/A-Indigo |
M7669LL/A-Indigo M8347LL/A-Flower Power M8348LL/A-Blue Dalmation |
M7680LL/A-Graphite M7675LL/A-Flower Power M7679LL/A-Blue Dalmation |
|||
| Processore | PowerPC G3 a 400 MHz | PowerPC G3 a 500 MHz | PowerPC G3 a 600 MHz | |||
| Cache livello 2 | 512k a 160 MHz | 256k a 500 MHz | 256k a 600 MHz | |||
| Memoria (SDRAM PC100) |
64 MB | 64 MB | 128 MB | |||
| Unità disco rigido (3) | Ultra ATA da 10 GB | Ultra ATA da 20 GB | Ultra ATA da 40GB | |||
| Unità ottica | CD-ROM | CD-RW | CD-RW | |||
| Supporto grafico | ATI RAGE 128 Pro con 8 MB di SDRAM | ATI RAGE 128 Ultra con 16 MB di SDRAM | ATI RAGE 128 Ultra con 16 MB di SDRAM | |||
| FireWire | Due porte | Due porte | Due porte | |||
| USB | Due porte (a 12 Mbps ciascuna) | Due porte (a 12 Mbps ciascuna) | Due porte (a 12 Mbps ciascuna) | |||
| Video mirroring VGA | Sì | Sì | Sì | |||
| Modem (2) | V.90 a 56K | V.90 a 56K | V.90 a 56K | |||
| Ethernet | Incorporata 10/100BASE-T | Incorporata 10/100BASE-T | Incorporata 10/100BASE-T | |||
| Connessione senza fili (3) | Predisposto per AirPort | Predisposto per AirPort | Predisposto per AirPort | |||
| Software | Mac OS 9.1, QuickTime, iMovie 2, iTunes, AppleWorks 6, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Outlook Express, Netscape Communicator, Palm Desktop, FAXstf, Cro-Mag Rally, Bugdom e Nanosaur. La maggior parte dei programmi è preinstallata. Il prodotto contiene documentazione elettronica. Il software di backup è fornito su CD-ROM. | |||||
La versione di KanguruPortable di 2,5 pollici, illustrato nella foto, arriva ad una capacità sino a 30GB, mentre la versione di 3,5 pollici può raggiungere la capacità massima di 81GB. Il prezzo al pubblico della versione di 81GB è di $499,95 e viene fornita con l'alimentatore con il cavo richiesto a scelta in opzione da $49,95 a $79,95.



Ecco la classifica con tra parentesi le posizioni dell'anno 2000:
Passo 1

